Bewerbe
| Startberechtigt | Alle Sportbegeisterten! (unter 18 Jahren mit Zustimmung des Erziehungsberechtigen) |
|---|---|
| Klasseneinteilung | Klasseneinteilung (männlich und weiblich) |
| Bewerb | Alter | Distanz | Startzeit |
|---|---|---|---|
| Knirpse | Jahrgang 2008 und jünger | 300 m | 9:35 Uhr |
| SchülerInnen - U8 | Jahrgang 2006 und 2007 | 1.000 m | 10:00 Uhr |
| SchülerInnen - U10 | Jahrgang 2004 und 2005 | 1.000 m | 10:00 Uhr |
| SchülerInnen - U12 | Jahrgang 2002 und 2003 | 1.000 m | 10:15 Uhr |
| SchülerInnen - U14 | Jahrgang 2000 und 2001 | 1.000 m | 10:15 Uhr |
| Jugend - U16 | Jahrgang 1998 und 1999 | 4.000 m | 10:30 Uhr |
| Jugend - U18 | Jahrgang 1996 und 1997 | 4.000 m | 10:30 Uhr |
| JuniorInnen - U20 | Jahrgang 1994 und 1995 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| Hauptklasse | Jahrgang 1984 bis 1993 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| AK 30 | Jahrgang 1974 bis 1983 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| AK 40 | Jahrgang 1964 bis 1973 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| AK 50 | Jahrgang 1954 bis 1963 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| AK 60 | Jahrgang 1944 bis 1953 | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| AK 70 | Jahrgang 1943 und älter | 8.000 m | 11:00 Uhr |
| Fun Run | ohne Klasseneinteilung | 4.000 m | 10:30 Uhr |
| Nordic Walking | ohne Klasseneinteilung | 2.000 m | 9:30 Uhr |
